Autotorņi (tikai juridiskām personām)
Garums, m | Automobiļa marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * | Summa ar PVN par 1 km nobraukumu |
0 | CASE 695SR-4PS | 47.60 | 0.00 |
22 | NISSAN Cabstar | 27.60 | 0.47 |
26 | IVECO ML75E16 | 34.88 | 0.42 |
26 | IVECO 75E | 37.97 | 0.59 |
28 | Mitsubishi Fusa Canter | 38.10 | 0.40 |
32 | IVECO ML180E28 | 48.76 | 0.65 |
Traktori (tikai juridiskām personām)
Traktora marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * |
Belarus 82MK-01 | 32.26 |
Belarus 920.3 | 32.26 |